课程动态
两节期间团队学习促销活动活动如下:(限时抢购欢迎详询,活动截止12月31号 !!!)
1. 阿里巴巴 渠道价格:5万/40人(一天)
2. 华为 渠道价格:13万/天/26人(一天)
3. 北京腾讯 渠道价格:6万/天/30人(一天)
4. 北京百度 渠道价格:6万/天/30人(一天)
详询:刘亚丽,13821850572(同微信)
2020年一月课程计划表:
1:向湖畔大学学逆势增长研修班(确定开班)
时间:1月21-22
地址:杭州
主题: 创新管理、战略布局、数字化转型
解密阿里逆势增长密码
2021年1月21-22号,我们从阿里巴巴自身实践出发,结合湖畔大学经典教学模块,训练企业管理者的“心力”、“脑力”和“体力”。解密阿里如何实现业务战略、组织战略与文化战略的三位一体,如何共绘一张图、凝聚一颗心、打赢一场仗以实现企业的永续经营。
上课地点 | 上课时间 | 上课形式 | 培训费 | |
领取你的超级VIP会员 | 天津 | 随时 | 报名即学 | 365元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/12/27 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/12/27 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/12/20 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/12/20 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/12/13 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/12/13 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/12/6 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/12/6 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/11/29 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/11/29 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/11/22 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/11/22 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/11/15 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/11/15 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/11/8 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/11/8 | 脱产班 | 69.9元 |
Visio流程图技巧 | 天津 | 2020/10/31 | 脱产班 | 380元 |
Word排版技巧 | 天津 | 2020/10/29 | 脱产班 | 380元 |
PPT设计技巧 | 天津 | 2020/10/27 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/10/25 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/10/25 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL数据统计分析技巧 | 天津 | 2020/10/24 | 脱产班 | 380元 |
Photoshop基础 | 天津 | 2020/10/22 | 脱产班 | 580元 |
Visio流程图技巧 | 天津 | 2020/10/20 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/10/18 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/10/18 | 脱产班 | 69.9元 |
Word排版技巧 | 天津 | 2020/10/17 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL数据统计分析技巧 | 天津 | 2020/10/15 | 脱产班 | 380元 |
Photoshop基础 | 天津 | 2020/10/13 | 脱产班 | 580元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/10/11 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/10/11 | 脱产班 | 69.9元 |
Visio流程图技巧 | 天津 | 2020/10/10 | 脱产班 | 380元 |
Word排版技巧 | 天津 | 2020/10/8 | 脱产班 | 380元 |
PPT设计技巧 | 天津 | 2020/10/6 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/10/4 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/10/4 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL数据统计分析技巧 | 天津 | 2020/10/3 | 脱产班 | 380元 |
Photoshop基础 | 天津 | 2020/10/1 | 脱产班 | 580元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/9/27 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/9/27 | 脱产班 | 69.9元 |
Visio流程图技巧 | 天津 | 2020/9/26 | 脱产班 | 380元 |
Word排版技巧 | 天津 | 2020/9/24 | 脱产班 | 380元 |
PPT设计技巧 | 天津 | 2020/9/22 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/9/20 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/9/20 | 脱产班 | 69.9元 |
EXCEL数据统计分析技巧 | 天津 | 2020/9/19 | 脱产班 | 380元 |
Photoshop基础 | 天津 | 2020/9/17 | 脱产班 | 580元 |
Visio流程图技巧 | 天津 | 2020/9/15 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/9/13 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/9/13 | 脱产班 | 69.9元 |
Word排版技巧 | 天津 | 2020/9/12 | 脱产班 | 380元 |
PPT设计技巧 | 天津 | 2020/9/10 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/9/6 | 脱产班 | 19.9元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/9/6 | 脱产班 | 69.9元 |
Photoshop基础 | 天津 | 2020/9/5 | 脱产班 | 580元 |
Visio流程图技巧 | 天津 | 2020/9/3 | 脱产班 | 380元 |
Word排版技巧 | 天津 | 2020/8/29 | 脱产班 | 380元 |
PPT设计技巧 | 天津 | 2020/8/27 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL数据统计分析技巧 | 天津 | 2020/8/25 | 脱产班 | 380元 |
Photoshop基础 | 天津 | 2020/8/21 | 脱产班 | 580元 |
Visio流程图技巧 | 天津 | 2020/8/18 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL快捷办公之一 | 天津 | 2020/8/15 | 脱产班 | 19.9元 |
Word排版技巧 | 天津 | 2020/8/13 | 脱产班 | 380元 |
Photoshop操作技巧 | 天津 | 2020/8/11 | 脱产班 | 69.9元 |
PPT设计技巧 | 天津 | 2020/8/11 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL数据统计分析技巧 | 天津 | 2020/9/8 | 脱产班 | 380元 |
EXCEL数据统计分析技巧 | 天津 | 2020/8/6 | 脱产班 | 380元 |
更多课程请随时咨询定制……